按照河南省会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于对会计专业技术资格考试优秀考生授予“金榜”证书及开展考试后跟踪评价工作的通知》要求,拟定“2019年度河南省会计专业技术高级资格考试‘金榜’考生”14名,拟定“2019年度河南省会计专业技术中级资格考试‘金榜’考生”19名。现予公示,公示期5个工作日。
河南省2019年度会计专业技术高级资格考试“金榜”考生
序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 单位 |
1 | 程培培 | 男 | 88 | 国家电投集团周口燃气热电有限公司 |
2 | 余 敏 | 女 | 88 | 河南创业投资股份有限公司 |
3 | 秦 剑 | 男 | 86 | 中色科技股份有限公司 |
4 | 王桂玲 | 女 | 86 | 河南五建建设集团有限公司 |
5 | 李 丹 | 女 | 85 | 河南大有能源股份有限公司耿村煤矿 |
6 | 薛睿丽 | 女 | 85 | 许昌学院 |
7 | 杨 凯 | 男 | 85 | 豫西工业集团有限公司 |
8 | 付 刚 | 男 | 84 | 中原信托有限公司 |
9 | 刘顺志 | 男 | 84 | 河南天河投资有限公司 |
10 | 郑 璐 | 女 | 84 | 中铁七局集团第五工程有限公司 |
11 | 马琳琳 | 女 | 83 | 中国铁建电气化局集团第一工程有限公司 |
12 | 潘薛亮 | 男 | 83 | 中国中铁股份有限公司东方国际建设分公司 |
13 | 孙永强 | 男 | 83 | 永城煤电控股集团上海有限公司 |
14 | 万 蕾 | 女 | 83 | 滑县卫生计生监督局 |
河南省2019年度会计专业技术中级资格考试“金榜”考生
序号 | 姓名 | 性别 | 三科总成绩 | 单位 |
1 | 刘丽莎 | 女 | 286 | 郑州多闻财务咨询有限公司 |
2 | 李菊梅 | 女 | 284 | 郑州市城市建设拆迁安置公司 |
3 | 刘祖强 | 男 | 284 | 信阳市上天梯立兴珍珠岩保温材料有限公司 |
4 | 马丽娟 | 女 | 284 | 中国邮政集团公司河南省分公司 |
5 | 路东利 | 女 | 283 | 新乡市新健康职业培训学校 |
6 | 梅 艳 | 女 | 283 | 河南幸福万家商贸有限公司长葛分公司 |
7 | 赵翠晓 | 女 | 283 | 洛阳市东方财贸专修学校 |
8 | 谷晓静 | 女 | 282 | 郑州豫粤龙化工产品有限公司 |
9 | 刘孟孟 | 男 | 282 | 中国电建集团河南工程有限公司 |
10 | 张嫣然 | 女 | 282 | 河南省同乐医药有限公司 |
11 | 百华莹 | 女 | 281 | 洛阳市容成财务咨询有限公司 |
12 | 杜楚楚 | 女 | 281 | 长垣县瑞晨齿轮厂 |
13 | 侯亚丽 | 女 | 281 | 河南弘宇餐饮有限公司 |
14 | 尚瑞芳 | 女 | 281 | 长垣县泛亚物业管理有限公司 |
15 | 张平平 | 女 | 280 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 |
16 | 石海芳 | 女 | 279 | 汤阴县财政局 |
17 | 张雪丰 | 男 | 279 | 平高集团有限公司 |
18 | 户峥楠 | 女 | 278 | 濮阳市民安物业服务有限公司 |
19 | 王 琦 | 女 | 278 | 洛阳宝诺重型机械有限公司 |
邮箱:省会计专业技术资格考试领导小组办公室,kuaijichu@163.com
河南省会计专业技术资格
考试领导小组办公室
2020年1月21日